MeineZeit
Gönnen Sie sich 2 Übernachtungen Auszeit am Titisee inklusive Wellness- und Gaumenfreuden
In diesem Arrangement verwöhnen wir Sie mit:
- Begrüßungsgetränk bei Anreise
- 1 Flasche Mineralwasser bei Anreise auf das Zimmer
- reichhaltiges Frühstücksbüffet
- Nachmittagsvesper
- 5 – Gang – Abendmenü mit Wahl / je nach Wochentag auch als Themenbüffet
- 1 x Spa - Pflege Set
- Nutzung von Hallenbad und Saunalandschaft mit Dampfbad und Teestube zu den angegebenen Öffnungszeiten
- Spa-Bistro inklusive kleinem Imbiss und Bio - Tee
- Hirschbuehl - Ruheraum
- 1x 40 € Wellness-Gutschein für eine Anwendung Ihrer Wahl (Gutschein nicht übertragbar, keine Barauszahlung möglich)
- Unsere Inklusivleistungen
Konus-Gästekarte: inklusive – kostenfrei die Busse und Bahnen (ÖPNV) im Schwarzwald nutzen
Buchungshotline: +49 (0) 7651 8060
Preise
DOPPELZIMMER ZEITLOS - 2. - 4. ETAGE
Saisonzeit | Preise pro Person |
---|---|
02.01.2025 - 11.04.2025 | € 360,- |
14.05.2025 - 06.06.2025 | € 360,- |
22.06.2025 - 30.07.2025 | € 360,- |
14.09.2025 - 11.10.2025 | € 360,- |
19.10.2025 - 24.10.2025 | € 360,- |
03.11.2025 - 22.11.2025 | € 360,- |
10.12.2025 - 21.12.2025 | € 360,- |
DOPPELZIMMER GRÜNZEIT - 2. ETAGE
Saisonzeit | Preise pro Person |
---|---|
02.01.2025 - 11.04.2025 | € 404,- |
14.05.2025 - 06.06.2025 | € 404,- |
22.06.2025 - 30.07.2025 | € 404,- |
14.09.2025 - 11.10.2025 | € 404,- |
19.10.2025 - 24.10.2025 | € 404,- |
03.11.2025 - 22.11.2025 | € 404,- |
10.12.2025 - 21.12.2025 | € 404,- |
DOPPELZIMMER ZEITGEIST - 3. und 4. ETAGE
Saisonzeit | Preise pro Person |
---|---|
02.01.2025 - 11.04.2025 | € 404,- |
14.05.2025 - 06.06.2025 | € 404,- |
22.06.2025 - 30.07.2025 | € 404,- |
14.09.2025 - 11.10.2025 | € 404,- |
19.10.2025 - 24.10.2025 | € 404,- |
03.11.2025 - 22.11.2025 | € 404,- |
10.12.2025 - 21.12.2025 | € 404,- |
DOPPELZIMMER ABENDROT
Saisonzeit | Preise pro Person |
---|---|
02.01.2025 - 11.04.2025 | € 394,- |
14.05.2025 - 06.06.2025 | € 394,- |
22.06.2025 - 30.07.2025 | € 394,- |
14.09.2025 - 11.10.2025 | € 394,- |
19.10.2025 - 24.10.2025 | € 394,- |
03.11.2025 - 22.11.2025 | € 394,- |
10.12.2025 - 21.12.2025 | € 394,- |
BARRIEREFREIES ZIMMER
Saisonzeit | Preise pro Person |
---|---|
02.01.2025 - 11.04.2025 | € 394,- |
14.05.2025 - 06.06.2025 | € 394,- |
22.06.2025 - 30.07.2025 | € 394,- |
14.09.2025 - 11.10.2025 | € 394,- |
19.10.2025 - 24.10.2025 | € 394,- |
03.11.2025 - 22.11.2025 | € 394,- |
10.12.2025 - 21.12.2025 | € 394,- |
JUNIORSUITE TANNENZAPFEN
Saisonzeit | Preise pro Person |
---|---|
02.01.2025 - 11.04.2025 | € 444,- |
14.05.2025 - 06.06.2025 | € 444,- |
22.06.2025 - 30.07.2025 | € 444,- |
14.09.2025 - 11.10.2025 | € 444,- |
19.10.2025 - 24.10.2025 | € 444,- |
03.11.2025 - 22.11.2025 | € 444,- |
10.12.2025 - 21.12.2025 | € 444,- |
JUNIORSUITE BÄRENGLÜCK
Saisonzeit | Preise pro Person |
---|---|
02.01.2025 - 11.04.2025 | € 476,- |
14.05.2025 - 06.06.2025 | € 476,- |
22.06.2025 - 30.07.2025 | € 476,- |
14.09.2025 - 11.10.2025 | € 476,- |
19.10.2025 - 24.10.2025 | € 476,- |
03.11.2025 - 22.11.2025 | € 476,- |
10.12.2025 - 21.12.2025 | € 476,- |
JUNIORSUITE LIEBDING
Saisonzeit | Preise pro Person |
---|---|
02.01.2025 - 11.04.2025 | € 496,- |
14.05.2025 - 06.06.2025 | € 496,- |
22.06.2025 - 30.07.2025 | € 496,- |
14.09.2025 - 11.10.2025 | € 496,- |
19.10.2025 - 24.10.2025 | € 496,- |
03.11.2025 - 22.11.2025 | € 496,- |
10.12.2025 - 21.12.2025 | € 496,- |
JUNIORSUITE BAUMWIPFEL - WALDSEITE
Saisonzeit | Preise pro Person |
---|---|
02.01.2025 - 11.04.2025 | € 474,- |
14.05.2025 - 06.06.2025 | € 474,- |
22.06.2025 - 30.07.2025 | € 474,- |
14.09.2025 - 11.10.2025 | € 474,- |
19.10.2025 - 24.10.2025 | € 474,- |
03.11.2025 - 22.11.2025 | € 474,- |
10.12.2025 - 21.12.2025 | € 474,- |
JUNIORSUITE BAUMWIPFEL "BALANCE"
Saisonzeit | Preise pro Person |
---|---|
02.01.2025 - 11.04.2025 | € 484,- |
14.05.2025 - 06.06.2025 | € 484,- |
22.06.2025 - 30.07.2025 | € 484,- |
14.09.2025 - 11.10.2025 | € 484,- |
19.10.2025 - 24.10.2025 | € 484,- |
03.11.2025 - 22.11.2025 | € 484,- |
10.12.2025 - 21.12.2025 | € 484,- |